Pantalla LED de píxeles finos 600x337mm P0.9mm-P1.875mm 16: 9 Golden Ratio 3840Hz Frecuencia de actualización alta
Pantalla LED de píxeles finos 600x337mm P0.9mm-P1.875mm 16: 9 Golden Ratio 3840Hz Frecuencia de actualización alta
Solicitud:
Pantalla LED de píxeles finos 600x337mm P0.9mm-P1.875mm 16: 9 Golden Ratio 3840Hz La alta frecuencia de actualización es la mejor opción para video wall led de alta gama, aplicado para hoteles de alto perfil, compañías de valores, escuelas, escenario, seguridad pública, compras centros y otros campos.
Interior Negro SMD P1.33mm HD Pantalla LED Pantalla de píxeles finos LED Alta frecuencia de actualización 3840Hz
F mi Características y ventajas:
Pantalla LED de píxeles pequeños de nueva generación 16: 9
El diseño de gabinete de aluminio fundido a presión de 600x337 mm crea el dorado 16: 9 relación para pantalla led de píxeles estrechos
Diseño de mantenimiento frontal
Mínimo Se requiere un canal de mantenimiento detrás de la pantalla. Se puede montar en la pared sin ningún marco
Relación de oro 16: 9, admite hasta 8K de visualización de video HD
El tamaño del gabinete es una proporción dorada de 16: 9. Video pixel to LED pixel lograr visualización completa de 2K / 4K / 8K. Ninguna brecha entre la unidad es una revolución del disfrute visual.
Doble copia de seguridad
Sistema de control dual compatible, cambie automáticamente la imagen en un Pantalla LED cuando se produce algún problema para garantizar una imagen estable y confiable.
TBC LED otros
Color vívido
TBC LED otros
Parámetros
Parámetro | P0.9mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.875mm | |
Físico Parámetro | Matriz de píxeles por panel | 640X360 | 256x192 | 240X180 | 208X156 |
Densidad de píxeles (píxeles / m2) | 1,137,800 | 409600 | 360000 | 270400 | |
Dimensiones del gabinete (LxWxH) / (mm) | 600X337X80 | ||||
Dimensiones del módulo (LxWxH) / (mm) | 150x168,75 | ||||
Material del panel | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | |
Peso del gabinete (kg / panel) | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | |
Peso del módulo (kg / panel) | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | |
Electrónico Parámetro | Escala de grises de color (bit) | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Escala de grises por color (nivel) | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |
Tipo de conducción | 1/24 | 1/32 | 1/32 | 1/20 | |
Distancia de transmisión de señal (m) | CAT6 cable: < 100 m; | CAT6 cable: < 100 m; | CAT6 cable: < 100 m; | CAT6 cable: < 100 m; | |
Óptico Parámetro | Brillo (nit) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ángulo de visión horizontal óptimo (° ) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Ángulo de visión vertical óptimo (° ) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Eléctrico Parámetro | Voltaje de entrada de CA (V) | AC: 100V-240V | AC: 100V-240V | AC: 100V-240V | AC: 100V-240V |
Frecuencia de entrada de CA (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Potencia de entrada de CA Valor máximo (W / m ² ) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Potencia de entrada de CA Valor típico (W / m ² ) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Circunstancia Parámetro | Temperatura de almacenamiento (℃) | ‐10 ‐40 | ‐10 ‐40 | ‐10 ‐40 | ‐10 ‐40 |
Temperatura de trabajo (℃) | 0-30 | 0 -30 | 0 -30 | 0 -30 | |
Clasificación IP (delantera / trasera) | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | |
Humedad de almacenamiento (RH) | 10% ~ 85% sin condensación | 10% ~ 85% sin condensación | 10% ~ 85% sin condensación | 10% ~ 85% sin condensación | |
Trabajando Humedad (RH) | 10% ~ 80% sin condensación | 10% ~ 80% sin condensación | 10% ~ 80% sin condensación | 10% ~ 80% sin condensación | |
Valor típico de por vida (h) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
Instalación Tipo | Tipo de instalación del gabinete | Fijar | Fijar | Fijar | Fijar |
Imágenes de la aplicación:
Etiqueta: pantalla led de alta resolución, pantalla led hd, Pantalla LED de píxeles finos